| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLE : 58 | | | | | | | | | | | | 58 : جدول | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCHANDISE IMPORTS OF SUDAN | | | | | | | | | | | | واردات الســــــــــــودان السلعيــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIGURES IN MILLIONS OF U.S. DOLLARS | | | | | | | | | | | | الأرقــام بملاييــن الدولارات الأمريكيــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FROM | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | مـــــــــــــــــــــــن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARAB COUNTRIES | 405.60 | 530.02 | 353.87 | 362.21 | 419.05 | 899.52 | 1,147.60 | 1,051.13 | 1,765.61 | 1,804.89 | 1,924.53 | الــــــدول العربيـــــــة
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORDAN | 16.10 | 28.10 | 21.44 | 18.60 | 19.98 | 35.29 | 34.50 | 35.08 | 45.33 | 54.10 | 69.09 | الأ ر د ن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMIRATES | 68.00 | 79.20 | 78.44 | 97.00 | 126.05 | 173.03 | 187.04 | 239.24 | 394.97 | 444.66 | 480.37 | الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAHRAIN | 25.10 | 29.00 | 27.82 | 11.90 | 6.38 | 23.15 | 52.68 | 36.72 | 183.14 | 85.74 | 59.82 | البحريــــــــــــــــــــــــــــــــــن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUNISIA | 5.20 | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 0.25 | 4.68 | 1.90 | 8.09 | تونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMOROS | ... | ... | ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | جــــــــــــــزر القمـــــــــــــــر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DJIBOUTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | جيبوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALGERIA | 0.00 | 0.00 | … | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 9.62 | 4.79 | 2.90 | الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAUDI ARABIA | 207.20 | 297.90 | 167.12 | 155.69 | 203.69 | 581.81 | 752.20 | 471.50 | 627.46 | 649.33 | 654.62 | السعوديــــــــــــــــــــــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYRIA | 7.30 | 6.30 | 8.13 | 12.00 | 0.41 | 16.00 | 17.15 | 22.48 | 46.76 | 38.91 | 42.83 | سوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOMALIA | 0.00 | 0.02 | … | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.21 | 0.32 | 0.59 | 0.18 | الصومـــــــــــــــــــــــــــــــــال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IRAQ | 0.10 | 0.00 | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | | 0.00 | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OMAN | 0.40 | 1.30 | 1.72 | 2.40 | 3.19 | 4.25 | 5.61 | 4.64 | 10.66 | 30.32 | 14.41 | عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QATAR | 16.80 | 12.00 | 3.34 | 1.00 | 1.34 | 0.63 | 25.56 | 0.99 | 26.44 | 15.69 | 30.96 | قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KUWAIT | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 19.60 | 6.69 | 6.40 | 0.94 | 10.16 | 16.24 | 30.85 | 17.15 | الكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEBANON | 1.90 | 2.60 | 2.08 | 2.00 | 1.54 | 1.88 | 13.09 | 9.25 | 13.23 | 17.21 | 26.81 | لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIBYA | 1.10 | 2.00 | 0.63 | 3.00 | 0.00 | 0.07 | 3.74 | 0.01 | 12.41 | 1.00 | 23.70 | ليبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EGYPT | 55.90 | 55.00 | 34.82 | 37.00 | 48.19 | 53.78 | 50.08 | 208.76 | 369.45 | 428.23 | 492.96 | مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOROCCO | 0.50 | 0.10 | 1.40 | 0.40 | 0.62 | 1.49 | 0.62 | 1.51 | 4.59 | 1.05 | 0.29 | المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAURITANIA | 0.00 | 0.00 | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | موريتانيــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YEMEN | 0.00 | 16.30 | 6.74 | 1.30 | 0.82 | 1.46 | 3.84 | 10.33 | 0.08 | | 0.00 | اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NON -ARAB ISLAMIC
COUNTRIES | 110.07 | 85.06 | 95.19 | 108.03 | 115.63 | 163.83 | 183.28 | 273.67 | 327.36 | 513.29 | 395.69 | الدول الإسلامـيــــــة
غير العربية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFGHANISTAN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | أفغانستـــــــــــــــــــــــــــــــان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANGLADESH | 34.83 | 13.04 | 10.62 | 8.37 | 1.82 | 13.14 | 30.32 | 14.45 | 10.25 | 18.28 | 15.63 | بنجلاديـــــــــــــــــــــــــــــــش | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMERON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الكاميــــــــــــــــــــــــــــــرون | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHAD | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GABON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الجابــــــــــــــــــــــــــــــــــون | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAMBIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | جامبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUINEA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | غينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUINEA-BISSAU | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | غينيـــــــــــا - بيســــــــــــاو | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDONESIA | 20.01 | 21.94 | 31.15 | 30.12 | 45.87 | 72.91 | 34.01 | 50.17 | 34.54 | 62.67 | 26.70 | اندونيسيــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IRAN | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 27.45 | 39.00 | 70.77 | 49.46 | ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MALAYSIA | 19.84 | 14.96 | 23.53 | 17.45 | 14.39 | 14.12 | 41.20 | 40.93 | 99.33 | 56.71 | 83.85 | ماليزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MALDIVES | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | المالديـــــــــــــــــــــــــــــــــف | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MALI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIGER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIGERIA | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.28 | 0.50 | 0.75 | نيجيريـــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAKISTAN | 3.83 | 3.97 | 2.62 | 6.18 | 6.20 | 12.07 | 8.03 | 15.23 | 16.58 | 29.58 | 39.81 | باكستــــــــــــــــــــــــــــــــــان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SENEGAL | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | السنغـــــــــــــــــــــــــــــــــــال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIERRA LEON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سيراليـــــــــــــــــــــــــــــــون | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TURKEY | 29.72 | 30.34 | 26.55 | 40.67 | 40.29 | 46.70 | 42.63 | 102.65 | 107.14 | 238.66 | 145.65 | تركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UGANDA | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 4.74 | 6.76 | 4.54 | 14.02 | 22.79 | 20.24 | 36.11 | 33.84 | أوغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BURKINA FASO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بوركينــــــــــــا فاســـــــــــــو | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLE : 58 (CONTINUED) | | | | | | | | | | | | جدول : 58 (تابع) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCHANDISE IMPORTS OF SUDAN | | | | | | | | | | | | واردات الســــــــــــودان السلعيــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIGURES IN MILLIONS OF U.S. DOLLARS | | | | | | | | | | | | الأرقــام بملاييــن الدولارات الأمريكيــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FROM | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | مـــــــــــــــــــــــن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARAB COUNTRIES | 405.60 | 530.02 | 353.87 | 362.21 | 419.05 | 899.52 | 1,147.60 | 1,051.13 | 1,765.61 | 1,804.89 | 1,924.53 | الــــــدول العربيـــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NON -ARAB- ISLAMIC
COUNTRIES | 110.07 | 85.06 | 95.19 | 108.03 | 115.63 | 163.83 | 183.28 | 273.67 | 327.36 | 513.29 | 395.69 | الدول الإسلامـيــــــة
غير العربية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISLAMIC COUNTRIES | 515.67 | 615.08 | 449.06 | 470.24 | 534.68 | 1,063.35 | 1,330.88 | 1,324.80 | 2,092.96 | 2,318.18 | 2,320.22 | الـــــــــدول الإسلاميـــــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDUSTRIAL COUNTRIES | 580.89 | 578.22 | 510.36 | 584.19 | 539.68 | 563.49 | 725.82 | 1,216.09 | 1,352.31 | 2,688.80 | 2,149.19 | الــــــــــدول الصناعيــــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUROPEAN UNION
MEMBER STATES | 449.08 | 478.71 | 415.77 | 438.83 | 409.79 | 409.31 | 519.32 | 737.01 | 774.24 | 1,973.45 | 1,205.06 | الدول أعضـــــــــــاء الأتحادالأوربـــــــــي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUSTRIA | 2.49 | 3.72 | 5.58 | 9.70 | 5.48 | 8.04 | 10.46 | 14.70 | 7.46 | 127.07 | 23.70 | النمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELGIUM-LUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | بلجيكا-لوكسمبــــــــــــــــرج | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BULGARIA | 6.02 | 4.29 | 2.32 | 4.17 | 2.44 | 2.27 | 3.83 | 7.35 | 9.67 | 8.44 | 5.41 | بلغاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CYPRUS | 2.78 | 2.87 | 1.88 | 2.72 | 2.69 | 3.02 | 5.53 | 12.00 | 5.02 | 9.60 | 8.63 | قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CZECH REPUBLIC | 1.31 | 1.95 | 6.62 | 5.99 | 3.61 | 2.09 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | جـمـهـوريـة الـتـشـــــــــــــــــيك | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENMARK | 14.54 | 5.28 | 7.70 | 7.82 | 7.24 | 6.83 | 12.97 | 12.05 | 29.15 | 21.36 | 23.68 | الدانمــــــــــــــــــــــــــــــــارك | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINLAND | 1.49 | 3.65 | 1.92 | 1.33 | 12.16 | 2.14 | 2.42 | 9.03 | 10.26 | 10.67 | 28.84 | فنلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCE | 77.37 | 157.88 | 71.99 | 70.90 | 74.68 | 58.87 | 90.39 | 72.78 | 152.91 | 351.49 | 257.56 | فرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERMANY | 88.16 | 73.64 | 72.79 | 104.01 | 96.42 | 83.13 | 109.25 | 185.15 | 56.28 | 446.00 | 0.00 | المـــانيـــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GREECE | 7.15 | 2.54 | 2.74 | 4.81 | 3.79 | 3.70 | 6.64 | 18.47 | 15.11 | 7.70 | 7.77 | اليونــــــــــــــــــــــــــــــــــــان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUNGARY | 4.70 | 0.24 | 0.46 | 0.00 | 0.27 | 0.46 | 1.33 | 0.06 | 0.33 | 3.00 | 7.24 | المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IRELAND | 9.01 | 5.70 | 6.19 | 7.84 | 9.05 | 10.36 | 8.02 | 11.30 | 12.74 | 22.46 | 19.21 | ايرلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITALY | 54.45 | 39.90 | 42.86 | 44.31 | 33.31 | 55.01 | 55.28 | 118.50 | 178.45 | 251.73 | 328.80 | ايطاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MALTA | 0.26 | 0.23 | 1.14 | 1.69 | 1.27 | 0.68 | 1.15 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | مالطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NETHERLANDS | 48.27 | 41.15 | 33.11 | 40.68 | 41.88 | 43.71 | 43.51 | 60.12 | 64.72 | 173.85 | 108.35 | هولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAND | 4.75 | 3.16 | 8.14 | 3.30 | 4.16 | 5.67 | 3.27 | 5.32 | 8.52 | 17.12 | 9.24 | بولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTUGAL | 0.13 | 0.36 | 0.21 | 1.05 | 1.47 | 2.07 | 1.58 | 1.23 | 1.19 | 6.70 | 2.01 | البرتغــــــــــــــــــــــــــــــــــال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROMANIA | 8.97 | 2.10 | 9.24 | 4.52 | 5.48 | 2.95 | 4.98 | 3.56 | 1.50 | 2.68 | 0.00 | رومانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLOVAK REPUBLIC | 0.40 | 0.53 | 0.93 | 1.47 | 0.89 | 0.87 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | جـمـهـوريـة سلوفاكيـــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPAIN | 6.02 | 11.52 | 15.34 | 16.31 | 8.76 | 9.03 | 8.73 | 7.07 | 10.39 | 33.79 | 24.37 | اسبانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWEDEN | 11.22 | 10.96 | 9.49 | 11.33 | 8.29 | 22.52 | 35.86 | 46.60 | 56.82 | 144.61 | 99.62 | السويــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.K. | 95.67 | 106.95 | 115.10 | 94.49 | 84.84 | 84.10 | 111.19 | 151.28 | 153.71 | 314.18 | 250.62 | المملكــــــــــة المتحـــــــــــدة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTHERS | 3.90 | 0.11 | 0.03 | 0.41 | 1.61 | 1.78 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | أخرى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTHER INDUSTRIAL
COUNTRIES | 131.80 | 99.51 | 94.59 | 145.36 | 129.89 | 154.19 | 206.50 | 479.07 | 578.07 | 715.35 | 944.13 | دول صناعيــــــــــة أخـــــــــــرى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUSTRALIA | 31.51 | 21.66 | 31.02 | 54.08 | 49.94 | 62.42 | 68.82 | 168.92 | 153.69 | 235.57 | 178.05 | استراليــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANADA | 11.11 | 9.60 | 12.73 | 19.12 | 27.55 | 25.91 | 26.39 | 62.46 | 56.14 | 85.14 | 163.30 | كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICELAND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ايسلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAPAN | 32.71 | 41.90 | 27.62 | 33.10 | 25.48 | 38.91 | 69.01 | 165.08 | 236.83 | 229.29 | 367.81 | اليابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEW ZEALAND | 0.06 | 2.12 | 0.16 | 0.62 | 1.02 | 0.88 | 1.68 | 4.24 | 5.29 | 13.14 | 21.22 | نيوزيلنـــــــــــــــــــــــــــــــــدا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORWAY | 1.17 | 0.87 | 0.28 | 0.44 | 0.79 | 3.90 | 0.36 | 3.40 | 3.04 | 13.58 | 5.04 | النرويــــــــــــــــــــــــــــــــــج | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWITZERLAND | 12.22 | 17.30 | 17.08 | 20.08 | 12.25 | 13.66 | 25.95 | 41.01 | 33.25 | 53.90 | 54.27 | سويســــــــــــــــــــــــــــــــــرا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.S.A. | 43.02 | 6.07 | 5.69 | 17.93 | 12.84 | 8.51 | 14.29 | 33.97 | 89.83 | 84.70 | 154.44 | الولايـــــــــات المتحـــــــــــدة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLE : 58 (CONTINUED) | | | | | | | | | | | | جدول : 58 (تابع) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCHANDISE IMPORTS OF SUDAN | | | | | | | | | | | | واردات الســــــــــــودان السلعيــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIGURES IN MILLIONS OF U.S. DOLLARS | | | | | | | | | | | | الأرقــام بملاييــن الدولارات الأمريكيــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FROM | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | مـــــــــــــــــــــــن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVELOPING COUNTRIES | 145.71 | 149.21 | 152.14 | 280.15 | 213.11 | 239.19 | 241.52 | 391.18 | 460.73 | 883.38 | 1,210.92 | الدول الناميـــــــــــــــــــــــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGENTINA | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 17.98 | 3.83 | 3.41 | 0.49 | 1.34 | 21.31 | 38.02 | 6.01 | الأرجنتيـــــــــــــــــــــــــــــــن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAHAMAS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | البهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRAZIL | 2.59 | 2.13 | 1.26 | 2.50 | 6.02 | 11.78 | 5.54 | 23.94 | 37.60 | 67.07 | 94.69 | البرازيــــــــــــــــــــــــــــــــــل | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETHIOPIA | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 1.49 | 2.65 | 15.96 | اثيوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HONG KONG | 2.49 | 3.63 | 3.30 | 5.49 | 2.03 | 3.19 | 2.22 | 1.51 | 2.16 | 10.47 | 8.49 | هونـــــــــــــج كونــــــــــــــج | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIA | 44.81 | 46.76 | 53.27 | 98.51 | 74.08 | 86.18 | 94.15 | 197.07 | 220.20 | 392.82 | 546.50 | الهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KENYA | 36.55 | 38.93 | 36.46 | 57.27 | 43.06 | 49.86 | 54.12 | 37.14 | 28.17 | 50.26 | 57.23 | كينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOREA, S. | 35.89 | 31.05 | 33.20 | 66.36 | 53.05 | 55.58 | 58.08 | 99.34 | 103.77 | 185.12 | 305.58 | كوريــــــــــا الجنوبيــــــــــــة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.65 | 3.15 | 5.61 | 2.69 | المكسيـــــــــــــــــــــــــــــــــك | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOZAMBIQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موزمبيــــــــــــــــــــــــــــــــق | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PHILIPPINES | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.30 | 0.19 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | الفلبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINGAPORE | 14.34 | 17.72 | 16.44 | 16.43 | 17.06 | 12.02 | 11.97 | 9.94 | 19.48 | 32.31 | 23.54 | سنغافـــــــــــــــــــــــــــــــورة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRI LANKA | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سرلاينكـــــــــــــــــــــــــــــــــا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THAILAND | 8.91 | 8.75 | 4.68 | 15.21 | 13.46 | 16.72 | 13.82 | 17.98 | 23.41 | 98.25 | 150.23 | تايلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUGUAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أورجــــــــــــــــــــــــــــــــواي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENEZUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | فنزويـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
