Arab Monetary Fund
TABLE : 102 102 : جدول
COUNTRY : LIBYA الدولة : ليبيا
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY الناتـــــــــــــــج المحـــــــــــــــلي الإجمـــــــــــــــــالي
KIND OF ECONOMIC ACTIVITY حســــــــب نــــــــوع النشــــــــاط الإقتصـــــــــــــادي
FIGURES IN MILLIONS OF U.S. DOLLARS, AT CURRENT PRICES الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية وبالأسعار الجارية
SECTOR 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
AGRICULTURE, FISHING & FORESTRY 1,434 1,254 1,105 1,022 1,033 1,019 2,312 2,813 3,127 3,482 3,334 الزراعــــــة والصيــــــد والغابــــــات
MINING, QUARRYING & FUEL 47,909 42,480 33,547 22,483 15,673 11,326 11,269 13,646 8,617 5,637 9,124 التعديــن والصناعــات الإستخراجيـــة
MANUFACTURING INDUSTRIES 3,124 2,753 2,391 1,884 1,552 1,165 1,968 2,316 2,343 1,946 2,155 الصناعـــــــــــــات التحويليــــــــــــــة
ELECTRICITY, WATER & GAS 859 743 669 565 585 521 473 528 583 649 642 الكهربـــــــاء والمـــــــاء والغــــــــاز
CONSTRUCTION 2,693 2,389 2,048 1,661 1,385 1,524 1,766 1,984 1,733 1,781 1,849 التشييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
TOTAL COMMODITY SECTORS 56,019 49,619 39,760 27,614 20,229 15,555 17,789 21,288 16,403 13,494 17,105 إجمـــــالي القطاعـــــات السلعيــــــة
COMMERCE, REST. & HOTELS 2,568 2,186 2,029 1,688 1,454 1,394 3,127 3,299 3,652 4,281 4,263 التجـــــارة والمطاعـــــم والفنــــــادق
TRANSPORT, COMM. & STORAGE 2,384 2,080 1,842 1,495 1,405 1,220 2,158 2,375 2,613 2,917 2,971 النقــــل والمواصــــلات والتخزيــــــن
FINANCE, INSURANCE & BANKING 711 623 547 483 458 416 627 699 698 687 676 المؤسســـــات الماليـــــة والتأميـــــن
TOTAL DISTRIBUTIVE SECTORS 5,661 4,889 4,418 3,667 3,317 3,030 5,912 6,373 6,962 7,885 7,911 إجمـــــالي القطاعـــــات التوزيعيـــــة
HOUSING 3,581 3,040 2,836 2,640 2,565 2,637 829 930 976 1,106 1,132 الإسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
GOVERNMENT SERVICES 4,688 4,031 3,671 3,051 2,827 2,627 4,820 5,216 5,239 8,167 9,313 الخدمـــــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــة
OTHER SERVICES 54 47 41 33 32 32 683 766 773 842 858 الخدمــــــــــــــــات الأخــــــــــــــــري
TOTAL SERVICES SECTORS 8,323 7,118 6,548 5,724 5,424 5,297 6,331 6,913 6,988 10,115 11,303 إجمــــــالي القطاعــــــات الخدميــــــة
GDP AT FACTOR COST 70,005 61,626 50,726 37,004 28,970 23,882 30,032 34,574 30,354 31,494 36,318 الناتــــج المحــــلي يسعــــر التكلفــــة
NET INDIRECT TAXES -7,109 -6,399 -5,330 -3,584 -2,674 -1,958 ... ... 136 327 916 صافــي الضرائــب غيــر المباشـــــرة
GDP AT PURCHASER'S VALUES 62,896 55,227 45,395 33,420 26,296 21,924 30,032 34,574 30,490 31,821 37,234 الناتـــج المحـــلي بقيـــم المشتـــــري
131