Arab Monetary Fund
TABLE : 104 104 : جدول COUNTRY : MAURITANIA الدولــــة : موريتانيـــــــــــــــا
COUNTRY : LIBYA الدولة : ليبيا COUNTRY : YEMEN الدولــــة : اليمــــــــــــــــــــن
THE STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT هيكـــــل الناتـــــج المحـــــلي الإجمــــــــالي
BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY حســـــب نـــــوع النشـــــاط الإقتصـــــــادي
(PERCENTAGE RATIOS) (نســـــــب مئـــــــــوية)
SECTOR 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
AGRICULTURE, FISHING & FORESTRY 2.3 2.3 2.4 3.1 3.9 4.6 7.7 8.1 10.3 10.9 9.0 الزراعـــــــــة والصيـــــــــد والغابـــــــــات
MINING, QUARRYING & FUEL 76.2 76.9 73.9 67.3 59.6 51.7 37.5 39.5 28.3 17.7 24.5 التعديـــــن والصناعـــــات الإستخراجيــــــة
MANUFACTURING INDUSTRIES 5.0 5.0 5.3 5.6 5.9 5.3 6.6 6.7 7.7 6.1 5.8 الصناعــــــــــــــــــات التحويليــــــــــــــــــة
ELECTRICITY, WATER & GAS 1.4 1.3 1.5 1.7 2.2 2.4 1.6 1.5 1.9 2.0 1.7 الكهربــــــــــاء والمــــــــــاء والغـــــــــــاز
CONSTRUCTION 4.3 4.3 4.5 5.0 5.3 6.9 5.9 5.7 5.7 5.6 5.0 التشييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
TOTAL COMMODITY SECTORS 89.1 89.8 87.6 82.6 76.9 70.9 59.2 61.6 53.8 42.4 45.9 إجمـــــــالي القطاعـــــــات السلعيـــــــــــــة
COMMERCE, REST. & HOTELS 4.1 4.0 4.5 5.1 5.5 6.4 10.4 9.5 12.0 13.5 11.4 التجــــــــارة والمطاعــــــــم والفنـــــــــادق
TRANSPORT, COMM. & STORAGE 3.8 3.8 4.1 4.5 5.3 5.6 7.2 6.9 8.6 9.2 8.0 النقــــــــل والمواصــــــــلات والتخزيــــــــن
FINANCE, INSURANCE & BANKING 1.1 1.1 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.0 2.3 2.2 1.8 المؤسســــــــات الماليــــــــة والتأميـــــــــن
TOTAL DISTRIBUTIVE SECTORS 9.0 8.9 9.7 11.0 12.6 13.8 19.7 18.4 22.8 24.8 21.2 إجمــــــــالي القطاعــــــــات التوزيعيــــــــة
HOUSING 5.7 5.5 6.2 7.9 9.8 12.0 2.8 2.7 3.2 3.5 3.0 الإسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
GOVERNMENT SERVICES 7.5 7.3 8.1 9.1 10.8 12.0 16.0 15.1 17.2 25.7 25.0 الخدمـــــــــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــــــة
OTHER SERVICES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.3 2.2 2.5 2.6 2.3 الخدمــــــــــــــــــــات الأخـــــــــــــــــــــري
TOTAL SERVICES SECTORS 13.2 12.9 14.4 17.1 20.6 24.2 21.1 20.0 22.9 31.8 30.4 إجمــــــــالي القطاعــــــــات الخدميــــــــــة
GDP AT FACTOR COST 111.3 111.6 111.7 110.7 110.2 108.9 100.0 100.0 99.6 99.0 97.5 الناتــــــج المحــــــلي يسعــــــر التكلفــــــة
NET INDIRECT TAXES -11.3 -11.6 -11.7 -10.7 -10.2 -8.9 ... ... 0.4 1.0 2.5 صافـــي الضرائـــب غيـــر المباشـــــــــرة
GDP AT PURCHASER'S VALUES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الناتـــــج المحـــــلي بقيـــــم المشتــــــــري
133