Arab Monetary Fund
TABLE : 50 50 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR JANUARY 2000 أسعار الصرف التقاطعية لشهر يناير 2000 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.5936 227.1433 318.3869 14.4473 4.8012 0.6609 2,125.6345 0.4308 5.1325 0.5422 0.4384 ... 15.8277 3.6294 5.2806 99.7307 1.7985 0.5302 5.1784 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 43.8639 61.4840 2.7899 0.9272 0.1276 410.4833 0.0832 0.9912 0.1047 0.0847 ... 3.0565 0.7009 1.0197 19.2591 0.3473 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 428.4309 600.5319 27.2500 9.0559 1.2465 4,009.3085 0.8125 9.6809 1.0226 0.8269 ... 29.8537 6.8457 9.9601 188.1090 3.3923 1.0000 9.7673 1.8862 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 139.3344 126.2956 177.0286 8.0329 2.6695 0.3675 1,181.8895 0.2395 2.8538 0.3015 0.2437 ... 8.8005 2.0180 2.9361 55.4520 1.0000 0.2948 2.8793 0.5560 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.5127 2.2776 3.1925 0.1449 0.0481 0.0066 21.3137 0.0043 0.0515 0.0054 0.0044 ... 0.1587 0.0364 0.0529 1.0000 0.0180 0.0053 0.0519 0.0100 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 43.0147 60.2937 2.7359 0.9092 0.1252 402.5367 0.0816 0.9720 0.1027 0.0830 ... 2.9973 0.6873 1.0000 18.8862 0.3406 0.1004 0.9806 0.1894 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 69.0447 62.5835 87.7234 3.9806 1.3228 0.1821 585.6643 0.1187 1.4141 0.1494 0.1208 ... 4.3609 1.0000 1.4549 27.4782 0.4955 0.1461 1.4268 0.2755 الســــــودان
SYRIA 15.8326 14.3510 20.1158 0.9128 0.3033 0.0418 134.2984 0.0272 0.3243 0.0343 0.0277 ... 1.0000 0.2293 0.3336 6.3010 0.1136 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 571.6340 518.1409 726.2785 32.9559 10.9521 1.5076 4,848.8260 0.9826 11.7079 1.2367 1.0000 ... 36.1049 8.2792 12.0457 227.4976 4.1026 1.2094 11.8125 2.2811 العـــــــراق
OMAN 462.2133 418.9597 587.2562 26.6476 8.8557 1.2190 3,920.6762 0.7945 9.4668 1.0000 0.8086 ... 29.1938 6.6944 9.7399 183.9506 3.3173 0.9779 9.5514 1.8445 عمــــــــان
QATAR 48.8245 44.2555 62.0330 2.8148 0.9354 0.1288 414.1484 0.0839 1.0000 0.1056 0.0854 ... 3.0838 0.7071 1.0288 19.4310 0.3504 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 581.7381 527.2995 739.1162 33.5385 11.1457 1.5342 4,934.5336 1.0000 11.9149 1.2586 1.0177 ... 36.7430 8.4255 12.2586 231.5188 4.1751 1.2308 12.0213 2.3214 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1069 0.1498 0.0068 0.0023 0.0003 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.0002 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0469 0.0008 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 379.1786 343.6953 481.7581 21.8605 7.2648 1.0000 3,216.3431 0.6518 7.7662 0.8204 0.6633 ... 23.9492 5.4918 7.9902 150.9046 2.7214 0.8022 7.8355 1.5131 ليبيـــــــــا
EGYPT 52.1941 47.3098 66.3142 3.0091 1.0000 0.1377 442.7313 0.0897 1.0690 0.1129 0.0913 ... 3.2966 0.7559 1.0999 20.7721 0.3746 0.1104 1.0786 0.2083 مصــــــــر
MOROCCO 17.3454 15.7222 22.0379 1.0000 0.3323 0.0457 147.1306 0.0298 0.3553 0.0375 0.0303 ... 1.0955 0.2512 0.3655 6.9031 0.1245 0.0367 0.3584 0.0692 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.7871 0.7134 1.0000 0.0454 0.0151 0.0021 6.6763 0.0014 0.0161 0.0017 0.0014 ... 0.0497 0.0114 0.0166 0.3132 0.0056 0.0017 0.0163 0.0031 موريتانيــــــا
YEMEN 1.1032 1.0000 1.4017 0.0636 0.0211 0.0029 9.3581 0.0019 0.0226 0.0024 0.0019 ... 0.0697 0.0160 0.0232 0.4391 0.0079 0.0023 0.0228 0.0044 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 0.9064 1.2705 0.0577 0.0192 0.0026 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 0.0017 ... 0.0632 0.0145 0.0211 0.3980 0.0072 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
62