Arab Monetary Fund
TABLE : 60 60 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR NOVEMBER 2000 أسعار الصرف التقاطعية لشهر نوفمبر 2000 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.5936 231.8105 356.4580 15.5274 5.2030 0.7648 2,125.6345 0.4333 5.1325 0.5422 0.4384 ... 15.8277 3.6283 5.2806 111.5651 2.0549 0.5302 5.1784 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 44.7651 68.8359 2.9985 1.0048 0.1477 410.4833 0.0837 0.9912 0.1047 0.0847 ... 3.0565 0.7007 1.0197 21.5445 0.3968 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 437.2340 672.3404 29.2872 9.8138 1.4426 4,009.3085 0.8173 9.6809 1.0226 0.8269 ... 29.8537 6.8436 9.9601 210.4309 3.8758 1.0000 9.7673 1.8862 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 121.9522 112.8114 173.4715 7.5564 2.5321 0.3722 1,034.4473 0.2109 2.4978 0.2638 0.2133 ... 7.7026 1.7657 2.5698 54.2936 1.0000 0.2580 2.5201 0.4867 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.2462 2.0778 3.1951 0.1392 0.0466 0.0069 19.0529 0.0039 0.0460 0.0049 0.0039 ... 0.1419 0.0325 0.0473 1.0000 0.0184 0.0048 0.0464 0.0090 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 43.8985 67.5033 2.9405 0.9853 0.1448 402.5367 0.0821 0.9720 0.1027 0.0830 ... 2.9973 0.6871 1.0000 21.1274 0.3891 0.1004 0.9806 0.1894 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 69.0661 63.8893 98.2434 4.2795 1.4340 0.2108 585.8464 0.1194 1.4146 0.1494 0.1208 ... 4.3623 1.0000 1.4554 30.7485 0.5663 0.1461 1.4272 0.2756 الســــــودان
SYRIA 15.8326 14.6459 22.5212 0.9810 0.3287 0.0483 134.2984 0.0274 0.3243 0.0343 0.0277 ... 1.0000 0.2292 0.3336 7.0487 0.1298 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 571.6340 528.7874 813.1232 35.4197 11.8688 1.7446 4,848.8260 0.9884 11.7079 1.2367 1.0000 ... 36.1049 8.2766 12.0457 254.4934 4.6874 1.2094 11.8125 2.2811 العـــــــراق
OMAN 462.2133 427.5683 657.4772 28.6398 9.5969 1.4107 3,920.6762 0.7992 9.4668 1.0000 0.8086 ... 29.1938 6.6923 9.7399 205.7789 3.7901 0.9779 9.5514 1.8445 عمــــــــان
QATAR 48.8245 45.1648 69.4505 3.0253 1.0137 0.1490 414.1484 0.0844 1.0000 0.1056 0.0854 ... 3.0838 0.7069 1.0288 21.7368 0.4004 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 578.3306 534.9821 822.6489 35.8347 12.0078 1.7651 4,905.6297 1.0000 11.8451 1.2512 1.0117 ... 36.5278 8.3736 12.1868 257.4748 4.7423 1.2236 11.9509 2.3078 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1091 0.1677 0.0073 0.0024 0.0004 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.0002 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0525 0.0010 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 327.6567 303.0973 466.0767 20.3024 6.8031 1.0000 2,779.3142 0.5666 6.7109 0.7089 0.5732 ... 20.6951 4.7441 6.9045 145.8739 2.6868 0.6932 6.7708 1.3075 ليبيـــــــــا
EGYPT 48.1629 44.5528 68.5095 2.9843 1.0000 0.1470 408.5366 0.0833 0.9864 0.1042 0.0843 ... 3.0420 0.6973 1.0149 21.4423 0.3949 0.1019 0.9953 0.1922 مصــــــــر
MOROCCO 16.1388 14.9292 22.9568 1.0000 0.3351 0.0493 136.8961 0.0279 0.3305 0.0349 0.0282 ... 1.0193 0.2337 0.3401 7.1851 0.1323 0.0341 0.3335 0.0644 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.7030 0.6503 1.0000 0.0436 0.0146 0.0021 5.9632 0.0012 0.0144 0.0015 0.0012 ... 0.0444 0.0102 0.0148 0.3130 0.0058 0.0015 0.0145 0.0028 موريتانيــــــا
YEMEN 1.0810 1.0000 1.5377 0.0670 0.0224 0.0033 9.1697 0.0019 0.0221 0.0023 0.0019 ... 0.0683 0.0157 0.0228 0.4813 0.0089 0.0023 0.0223 0.0043 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 0.9250 1.4225 0.0620 0.0208 0.0031 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 0.0017 ... 0.0632 0.0145 0.0211 0.4452 0.0082 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
72