Arab Monetary Fund
TABLE : 51 51 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR FEBRUARY 2000 أسعار الصرف التقاطعية لشهر فبراير 2000 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.5936 227.1010 328.3277 14.5981 4.8082 0.6607 2,125.6345 0.4325 5.1325 0.5422 0.4384 ... 15.8277 3.6280 5.2806 102.1376 1.8271 0.5302 5.1784 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 43.8557 63.4037 2.8191 0.9285 0.1276 410.4833 0.0835 0.9912 0.1047 0.0847 ... 3.0565 0.7006 1.0197 19.7239 0.3528 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 428.3511 619.2819 27.5346 9.0691 1.2463 4,009.3085 0.8157 9.6809 1.0226 0.8269 ... 29.8537 6.8431 9.9601 192.6489 3.4463 1.0000 9.7673 1.8862 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 137.1516 124.2939 179.6959 7.9897 2.6316 0.3616 1,163.3740 0.2367 2.8091 0.2967 0.2399 ... 8.6626 1.9856 2.8901 55.9006 1.0000 0.2902 2.8342 0.5473 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.4535 2.2235 3.2146 0.1429 0.0471 0.0065 20.8115 0.0042 0.0503 0.0053 0.0043 ... 0.1550 0.0355 0.0517 1.0000 0.0179 0.0052 0.0507 0.0098 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 43.0067 62.1762 2.7645 0.9105 0.1251 402.5367 0.0819 0.9720 0.1027 0.0830 ... 2.9973 0.6870 1.0000 19.3421 0.3460 0.1004 0.9806 0.1894 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 69.0715 62.5962 90.4975 4.0237 1.3253 0.1821 585.8920 0.1192 1.4147 0.1494 0.1208 ... 4.3626 1.0000 1.4555 28.1524 0.5036 0.1461 1.4273 0.2756 الســــــودان
SYRIA 15.8326 14.3483 20.7439 0.9223 0.3038 0.0417 134.2984 0.0273 0.3243 0.0343 0.0277 ... 1.0000 0.2292 0.3336 6.4531 0.1154 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 571.6340 518.0444 748.9546 33.3001 10.9682 1.5072 4,848.8260 0.9865 11.7079 1.2367 1.0000 ... 36.1049 8.2760 12.0457 232.9881 4.1679 1.2094 11.8125 2.2811 العـــــــراق
OMAN 462.2133 418.8817 605.5917 26.9259 8.8687 1.2187 3,920.6762 0.7977 9.4668 1.0000 0.8086 ... 29.1938 6.6918 9.7399 188.3901 3.3701 0.9779 9.5514 1.8445 عمــــــــان
QATAR 48.8245 44.2473 63.9698 2.8442 0.9368 0.1287 414.1484 0.0843 1.0000 0.1056 0.0854 ... 3.0838 0.7069 1.0288 19.9000 0.3560 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 579.4620 525.1386 759.2110 33.7561 11.1184 1.5279 4,915.2266 1.0000 11.8683 1.2537 1.0137 ... 36.5993 8.3893 12.2106 236.1787 4.2250 1.2260 11.9742 2.3124 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1068 0.1545 0.0069 0.0023 0.0003 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.0002 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0481 0.0009 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 379.2595 343.7047 496.9057 22.0935 7.2770 1.0000 3,217.0294 0.6545 7.7678 0.8205 0.6635 ... 23.9543 5.4908 7.9919 154.5796 2.7653 0.8024 7.8372 1.5134 ليبيـــــــــا
EGYPT 52.1176 47.2317 68.2845 3.0361 1.0000 0.1374 442.0821 0.0899 1.0674 0.1128 0.0912 ... 3.2918 0.7545 1.0982 21.2422 0.3800 0.1103 1.0770 0.2080 مصــــــــر
MOROCCO 17.1661 15.5568 22.4911 1.0000 0.3294 0.0453 145.6100 0.0296 0.3516 0.0371 0.0300 ... 1.0842 0.2485 0.3617 6.9966 0.1252 0.0363 0.3547 0.0685 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.7632 0.6917 1.0000 0.0445 0.0146 0.0020 6.4741 0.0013 0.0156 0.0017 0.0013 ... 0.0482 0.0111 0.0161 0.3111 0.0056 0.0016 0.0158 0.0030 موريتانيــــــا
YEMEN 1.1034 1.0000 1.4457 0.0643 0.0212 0.0029 9.3599 0.0019 0.0226 0.0024 0.0019 ... 0.0697 0.0160 0.0233 0.4497 0.0080 0.0023 0.0228 0.0044 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 0.9063 1.3102 0.0583 0.0192 0.0026 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 0.0017 ... 0.0632 0.0145 0.0211 0.4076 0.0073 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
63