Arab Monetary Fund
TABLE : 53 53 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR APRIL 2000 أسعار الصرف التقاطعية لشهر أبريل 2000 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.5936 227.4394 335.5894 15.0564 4.8153 0.7076 2,125.6345 0.4339 5.1325 0.5422 0.4384 ... 15.8277 3.6189 5.2806 107.1672 1.9411 0.5302 5.1784 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 43.9210 64.8060 2.9076 0.9299 0.1366 410.4833 0.0838 0.9912 0.1047 0.0847 ... 3.0565 0.6988 1.0197 20.6952 0.3748 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 428.9894 632.9787 28.3989 9.0824 1.3346 4,009.3085 0.8184 9.6809 1.0226 0.8269 ... 29.8537 6.8258 9.9601 202.1356 3.6612 1.0000 9.7673 1.8862 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 129.1014 117.1727 172.8897 7.7568 2.4807 0.3645 1,095.0894 0.2235 2.6442 0.2793 0.2258 ... 8.1541 1.8644 2.7205 55.2107 1.0000 0.2731 2.6678 0.5152 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.3383 2.1223 3.1315 0.1405 0.0449 0.0066 19.8347 0.0040 0.0479 0.0051 0.0041 ... 0.1477 0.0338 0.0493 1.0000 0.0181 0.0049 0.0483 0.0093 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 43.0708 63.5514 2.8513 0.9119 0.1340 402.5367 0.0822 0.9720 0.1027 0.0830 ... 2.9973 0.6853 1.0000 20.2945 0.3676 0.1004 0.9806 0.1894 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 69.2464 62.8482 92.7333 4.1605 1.3306 0.1955 587.3758 0.1199 1.4183 0.1498 0.1211 ... 4.3737 1.0000 1.4592 29.6135 0.5364 0.1465 1.4309 0.2763 الســــــودان
SYRIA 15.8326 14.3697 21.2027 0.9513 0.3042 0.0447 134.2984 0.0274 0.3243 0.0343 0.0277 ... 1.0000 0.2286 0.3336 6.7709 0.1226 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 571.6340 518.8163 765.5195 34.3454 10.9842 1.6140 4,848.8260 0.9897 11.7079 1.2367 1.0000 ... 36.1049 8.2551 12.0457 244.4612 4.4278 1.2094 11.8125 2.2811 العـــــــراق
OMAN 462.2133 419.5059 618.9857 27.7711 8.8817 1.3051 3,920.6762 0.8003 9.4668 1.0000 0.8086 ... 29.1938 6.6749 9.7399 197.6671 3.5802 0.9779 9.5514 1.8445 عمــــــــان
QATAR 48.8245 44.3132 65.3846 2.9335 0.9382 0.1379 414.1484 0.0845 1.0000 0.1056 0.0854 ... 3.0838 0.7051 1.0288 20.8799 0.3782 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 577.5788 524.2119 773.4807 34.7026 11.0985 1.6308 4,899.2525 1.0000 11.8297 1.2496 1.0104 ... 36.4803 8.3409 12.1709 247.0036 4.4738 1.2220 11.9353 2.3048 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1070 0.1579 0.0071 0.0023 0.0003 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.0002 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0504 0.0009 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 354.1670 321.4428 474.2925 21.2794 6.8055 1.0000 3,004.1849 0.6132 7.2539 0.7662 0.6196 ... 22.3695 5.1146 7.4631 151.4607 2.7433 0.7493 7.3187 1.4133 ليبيـــــــــا
EGYPT 52.0413 47.2328 69.6925 3.1268 1.0000 0.1469 441.4348 0.0901 1.0659 0.1126 0.0910 ... 3.2870 0.7515 1.0966 22.2556 0.4031 0.1101 1.0754 0.2077 مصــــــــر
MOROCCO 16.6437 15.1058 22.2888 1.0000 0.3198 0.0470 141.1781 0.0288 0.3409 0.0360 0.0291 ... 1.0512 0.2404 0.3507 7.1177 0.1289 0.0352 0.3439 0.0664 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.7467 0.6777 1.0000 0.0449 0.0143 0.0021 6.3340 0.0013 0.0153 0.0016 0.0013 ... 0.0472 0.0108 0.0157 0.3193 0.0058 0.0016 0.0154 0.0030 موريتانيــــــا
YEMEN 1.1018 1.0000 1.4755 0.0662 0.0212 0.0031 9.3459 0.0019 0.0226 0.0024 0.0019 ... 0.0696 0.0159 0.0232 0.4712 0.0085 0.0023 0.0228 0.0044 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 0.9076 1.3392 0.0601 0.0192 0.0028 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 0.0017 ... 0.0632 0.0144 0.0211 0.4277 0.0077 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
65