Arab Monetary Fund
TABLE : 54 54 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR MAY 2000 أسعار الصرف التقاطعية لشهر مايو 2000 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.5936 227.9329 343.7676 14.9055 4.8153 0.7071 2,125.6345 0.4327 5.1325 0.5422 0.4384 ... 15.8277 3.6263 5.2806 106.1055 1.9374 0.5302 5.1784 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 44.0163 66.3853 2.8784 0.9299 0.1366 410.4833 0.0836 0.9912 0.1047 0.0847 ... 3.0565 0.7003 1.0197 20.4901 0.3741 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 429.9202 648.4043 28.1144 9.0824 1.3338 4,009.3085 0.8162 9.6809 1.0226 0.8269 ... 29.8537 6.8399 9.9601 200.1330 3.6543 1.0000 9.7673 1.8862 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 129.3457 117.6492 177.4381 7.6936 2.4854 0.3650 1,097.1616 0.2234 2.6492 0.2798 0.2263 ... 8.1696 1.8718 2.7256 54.7671 1.0000 0.2737 2.6729 0.5162 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.3617 2.1482 3.2399 0.1405 0.0454 0.0067 20.0332 0.0041 0.0484 0.0051 0.0041 ... 0.1492 0.0342 0.0498 1.0000 0.0183 0.0050 0.0488 0.0094 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 43.1642 65.1001 2.8227 0.9119 0.1339 402.5367 0.0819 0.9720 0.1027 0.0830 ... 2.9973 0.6867 1.0000 20.0935 0.3669 0.1004 0.9806 0.1894 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 69.1037 62.8548 94.7974 4.1104 1.3279 0.1950 586.1653 0.1193 1.4154 0.1495 0.1209 ... 4.3646 1.0000 1.4562 29.2597 0.5343 0.1462 1.4280 0.2758 الســــــودان
SYRIA 15.8326 14.4009 21.7194 0.9417 0.3042 0.0447 134.2984 0.0273 0.3243 0.0343 0.0277 ... 1.0000 0.2291 0.3336 6.7038 0.1224 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 571.6340 519.9421 784.1750 34.0013 10.9842 1.6131 4,848.8260 0.9871 11.7079 1.2367 1.0000 ... 36.1049 8.2721 12.0457 242.0392 4.4194 1.2094 11.8125 2.2811 العـــــــراق
OMAN 462.2133 420.4161 634.0702 27.4928 8.8817 1.3043 3,920.6762 0.7982 9.4668 1.0000 0.8086 ... 29.1938 6.6887 9.7399 195.7087 3.5735 0.9779 9.5514 1.8445 عمــــــــان
QATAR 48.8245 44.4093 66.9780 2.9041 0.9382 0.1378 414.1484 0.0843 1.0000 0.1056 0.0854 ... 3.0838 0.7065 1.0288 20.6731 0.3775 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 579.0844 526.7188 794.3956 34.4444 11.1274 1.6341 4,912.0235 1.0000 11.8605 1.2529 1.0130 ... 36.5754 8.3799 12.2027 245.1939 4.4770 1.2252 11.9664 2.3109 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1072 0.1617 0.0070 0.0023 0.0003 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.0002 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0499 0.0009 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 354.3789 322.3330 486.1416 21.0788 6.8096 1.0000 3,005.9821 0.6120 7.2582 0.7667 0.6199 ... 22.3829 5.1282 7.4676 150.0499 2.7398 0.7498 7.3230 1.4142 ليبيـــــــــا
EGYPT 52.0413 47.3353 71.3909 3.0955 1.0000 0.1469 441.4348 0.0899 1.0659 0.1126 0.0910 ... 3.2870 0.7531 1.0966 22.0351 0.4023 0.1101 1.0754 0.2077 مصــــــــر
MOROCCO 16.8121 15.2918 23.0631 1.0000 0.3231 0.0474 142.6071 0.0290 0.3443 0.0364 0.0294 ... 1.0619 0.2433 0.3543 7.1185 0.1300 0.0356 0.3474 0.0671 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.7290 0.6630 1.0000 0.0434 0.0140 0.0021 6.1833 0.0013 0.0149 0.0016 0.0013 ... 0.0460 0.0105 0.0154 0.3087 0.0056 0.0015 0.0151 0.0029 موريتانيــــــا
YEMEN 1.0994 1.0000 1.5082 0.0654 0.0211 0.0031 9.3257 0.0019 0.0225 0.0024 0.0019 ... 0.0694 0.0159 0.0232 0.4655 0.0085 0.0023 0.0227 0.0044 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 0.9096 1.3718 0.0595 0.0192 0.0028 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 0.0017 ... 0.0632 0.0145 0.0211 0.4234 0.0077 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
66