Arab Monetary Fund
TABLE : 56 56 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR JULY 2000 أسعار الصرف التقاطعية لشهر يوليو 2000 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.5936 226.9600 342.4986 14.9831 4.8801 0.7023 2,125.6345 0.4336 5.1325 0.5422 0.4384 ... 15.8277 3.6210 5.2806 106.4890 1.9380 0.5302 5.1784 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 43.8285 66.1402 2.8934 0.9424 0.1356 410.4833 0.0837 0.9912 0.1047 0.0847 ... 3.0565 0.6993 1.0197 20.5642 0.3742 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 428.0851 646.0106 28.2606 9.2048 1.3247 4,009.3085 0.8178 9.6809 1.0226 0.8269 ... 29.8537 6.8298 9.9601 200.8564 3.6553 1.0000 9.7673 1.8862 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 129.3081 117.1129 176.7317 7.7314 2.5182 0.3624 1,096.8423 0.2237 2.6484 0.2798 0.2262 ... 8.1672 1.8685 2.7248 54.9491 1.0000 0.2736 2.6721 0.5160 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.3532 2.1313 3.2163 0.1407 0.0458 0.0066 19.9611 0.0041 0.0482 0.0051 0.0041 ... 0.1486 0.0340 0.0496 1.0000 0.0182 0.0050 0.0486 0.0094 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 42.9800 64.8598 2.8374 0.9242 0.1330 402.5367 0.0821 0.9720 0.1027 0.0830 ... 2.9973 0.6857 1.0000 20.1661 0.3670 0.1004 0.9806 0.1894 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 69.2060 62.6791 94.5872 4.1379 1.3477 0.1940 587.0327 0.1197 1.4174 0.1497 0.1211 ... 4.3711 1.0000 1.4583 29.4089 0.5352 0.1464 1.4301 0.2762 الســــــودان
SYRIA 15.8326 14.3394 21.6392 0.9466 0.3083 0.0444 134.2984 0.0274 0.3243 0.0343 0.0277 ... 1.0000 0.2288 0.3336 6.7280 0.1224 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 571.6340 517.7227 781.2802 34.1782 11.1322 1.6021 4,848.8260 0.9891 11.7079 1.2367 1.0000 ... 36.1049 8.2599 12.0457 242.9141 4.4207 1.2094 11.8125 2.2811 العـــــــراق
OMAN 462.2133 418.6216 631.7295 27.6359 9.0013 1.2954 3,920.6762 0.7997 9.4668 1.0000 0.8086 ... 29.1938 6.6788 9.7399 196.4161 3.5745 0.9779 9.5514 1.8445 عمــــــــان
QATAR 48.8245 44.2198 66.7308 2.9192 0.9508 0.1368 414.1484 0.0845 1.0000 0.1056 0.0854 ... 3.0838 0.7055 1.0288 20.7478 0.3776 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 577.9545 523.4472 789.9187 34.5561 11.2553 1.6198 4,902.4390 1.0000 11.8374 1.2504 1.0111 ... 36.5041 8.3512 12.1789 245.6000 4.4696 1.2228 11.9431 2.3063 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1068 0.1611 0.0070 0.0023 0.0003 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.0002 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0501 0.0009 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 356.7978 323.1480 487.6531 21.3331 6.9484 1.0000 3,026.5007 0.6173 7.3078 0.7719 0.6242 ... 22.5356 5.1556 7.5186 151.6202 2.7593 0.7549 7.3730 1.4238 ليبيـــــــــا
EGYPT 51.3496 46.5068 70.1820 3.0702 1.0000 0.1439 435.5678 0.0888 1.0517 0.1111 0.0898 ... 3.2433 0.7420 1.0821 21.8209 0.3971 0.1086 1.0611 0.2049 مصــــــــر
MOROCCO 16.7251 15.1478 22.8590 1.0000 0.3257 0.0469 141.8690 0.0289 0.3426 0.0362 0.0293 ... 1.0564 0.2417 0.3524 7.1073 0.1293 0.0354 0.3456 0.0667 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.7317 0.6627 1.0000 0.0437 0.0142 0.0021 6.2063 0.0013 0.0150 0.0016 0.0013 ... 0.0462 0.0106 0.0154 0.3109 0.0057 0.0015 0.0151 0.0029 موريتانيــــــا
YEMEN 1.1041 1.0000 1.5091 0.0660 0.0215 0.0031 9.3657 0.0019 0.0226 0.0024 0.0019 ... 0.0697 0.0160 0.0233 0.4692 0.0085 0.0023 0.0228 0.0044 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 0.9057 1.3667 0.0598 0.0195 0.0028 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 0.0017 ... 0.0632 0.0144 0.0211 0.4249 0.0077 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
68