Arab Monetary Fund
TABLE : 99 99 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR FEBRUARY 2004 أسعار الصرف التقاطعية لشهر فبراير 2004 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.6572 260.2042 375.3068 12.5102 8.6972 1.8416 2,126.1742 0.4156 5.1338 0.5423 2,012.6372 ... 15.8317 3.6610 5.2819 100.7588 1.7406 0.5303 5.1797 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 50.2355 72.4575 2.4152 1.6791 0.3555 410.4833 0.0802 0.9912 0.1047 388.5636 ... 3.0565 0.7068 1.0197 19.4527 0.3360 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 490.6649 707.7128 23.5904 16.4003 3.4726 4,009.3085 0.7838 9.6809 1.0226 3,795.2128 ... 29.8537 6.9035 9.9601 190.0000 3.2822 1.0000 9.7673 1.8857 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 144.0086 149.4936 215.6227 7.1874 4.9968 1.0580 1,221.5380 0.2388 2.9495 0.3116 1,156.3082 ... 9.0957 2.1033 3.0346 57.8883 1.0000 0.3047 2.9759 0.5745 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.4877 2.5824 3.7248 0.1242 0.0863 0.0183 21.1016 0.0041 0.0510 0.0054 19.9748 ... 0.1571 0.0363 0.0524 1.0000 0.0173 0.0053 0.0514 0.0099 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 49.2630 71.0547 2.3685 1.6466 0.3487 402.5367 0.0787 0.9720 0.1027 381.0414 ... 2.9973 0.6931 1.0000 19.0761 0.3295 0.1004 0.9806 0.1893 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 68.4675 71.0752 102.5157 3.4172 2.3757 0.5030 580.7682 0.1135 1.4023 0.1481 549.7554 ... 4.3245 1.0000 1.4428 27.5224 0.4754 0.1449 1.4148 0.2732 الســــــودان
SYRIA 15.8326 16.4356 23.7060 0.7902 0.5494 0.1163 134.2984 0.0263 0.3243 0.0343 127.1269 ... 1.0000 0.2312 0.3336 6.3644 0.1099 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 0.1245 0.1293 0.1865 0.0062 0.0043 0.0009 1.0564 0.0002 0.0026 0.0003 1.0000 ... 0.0079 0.0018 0.0026 0.0501 0.0009 0.0003 0.0026 0.0005 العـــــــراق
OMAN 462.2133 479.8179 692.0676 23.0689 16.0377 3.3958 3,920.6762 0.7664 9.4668 1.0000 3,711.3134 ... 29.1938 6.7508 9.7399 185.7997 3.2096 0.9779 9.5514 1.8440 عمــــــــان
QATAR 48.8245 50.6841 73.1044 2.4368 1.6941 0.3587 414.1484 0.0810 1.0000 0.1056 392.0330 ... 3.0838 0.7131 1.0288 19.6264 0.3390 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 603.0573 626.0265 902.9522 30.0984 20.9247 4.4306 5,115.3716 1.0000 12.3515 1.3047 4,842.2124 ... 38.0896 8.8079 12.7078 242.4160 4.1876 1.2759 12.4618 2.4059 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1224 0.1765 0.0059 0.0041 0.0009 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.9466 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0474 0.0008 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 136.1117 141.2959 203.7987 6.7933 4.7228 1.0000 1,154.5531 0.2257 2.7878 0.2945 1,092.9004 ... 8.5969 1.9880 2.8682 54.7139 0.9452 0.2880 2.8127 0.5430 ليبيـــــــــا
EGYPT 28.8204 29.9181 43.1525 1.4384 1.0000 0.2117 244.4661 0.0478 0.5903 0.0624 231.4117 ... 1.8203 0.4209 0.6073 11.5852 0.2001 0.0610 0.5956 0.1150 مصــــــــر
MOROCCO 20.0362 20.7993 30.0000 1.0000 0.6952 0.1472 169.9549 0.0332 0.4104 0.0433 160.8794 ... 1.2655 0.2926 0.4222 8.0541 0.1391 0.0424 0.4140 0.0799 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.6679 0.6933 1.0000 0.0333 0.0232 0.0049 5.6652 0.0011 0.0137 0.0014 5.3626 ... 0.0422 0.0098 0.0141 0.2685 0.0046 0.0014 0.0138 0.0027 موريتانيــــــا
YEMEN 0.9633 1.0000 1.4424 0.0481 0.0334 0.0071 8.1712 0.0016 0.0197 0.0021 7.7348 ... 0.0608 0.0141 0.0203 0.3872 0.0067 0.0020 0.0199 0.0038 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 1.0381 1.4973 0.0499 0.0347 0.0073 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 8.0294 ... 0.0632 0.0146 0.0211 0.4020 0.0069 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
111