Arab Monetary Fund
TABLE : 100 100 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR MARCH 2004 أسعار الصرف التقاطعية لشهر مارس 2004 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.6572 260.3030 375.3068 12.6696 8.6993 1.8407 2,126.1742 0.4156 5.1338 0.5423 2,012.6372 ... 15.8317 3.6584 5.2819 100.7729 1.7489 0.5303 5.1797 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 50.2546 72.4575 2.4460 1.6795 0.3554 410.4833 0.0802 0.9912 0.1047 388.5636 ... 3.0565 0.7063 1.0197 19.4554 0.3376 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 490.8511 707.7128 23.8910 16.4043 3.4710 4,009.3085 0.7838 9.6809 1.0226 3,795.2128 ... 29.8537 6.8987 9.9601 190.0266 3.2979 1.0000 9.7673 1.8857 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 143.3234 148.8387 214.5968 7.2444 4.9742 1.0525 1,215.7258 0.2377 2.9355 0.3101 1,150.8065 ... 9.0524 2.0919 3.0202 57.6210 1.0000 0.3032 2.9617 0.5718 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.4873 2.5831 3.7243 0.1257 0.0863 0.0183 21.0987 0.0041 0.0509 0.0054 19.9720 ... 0.1571 0.0363 0.0524 1.0000 0.0174 0.0053 0.0514 0.0099 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 49.2817 71.0547 2.3987 1.6470 0.3485 402.5367 0.0787 0.9720 0.1027 381.0414 ... 2.9973 0.6926 1.0000 19.0788 0.3311 0.1004 0.9806 0.1893 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 68.5150 71.1515 102.5868 3.4631 2.3779 0.5031 581.1712 0.1136 1.4033 0.1482 550.1369 ... 4.3275 1.0000 1.4438 27.5454 0.4780 0.1450 1.4158 0.2733 الســــــودان
SYRIA 15.8326 16.4419 23.7060 0.8003 0.5495 0.1163 134.2984 0.0263 0.3243 0.0343 127.1269 ... 1.0000 0.2311 0.3336 6.3653 0.1105 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 0.1245 0.1293 0.1865 0.0063 0.0043 0.0009 1.0564 0.0002 0.0026 0.0003 1.0000 ... 0.0079 0.0018 0.0026 0.0501 0.0009 0.0003 0.0026 0.0005 العـــــــراق
OMAN 462.2133 480.0000 692.0676 23.3628 16.0416 3.3943 3,920.6762 0.7664 9.4668 1.0000 3,711.3134 ... 29.1938 6.7462 9.7399 185.8257 3.2250 0.9779 9.5514 1.8440 عمــــــــان
QATAR 48.8245 50.7033 73.1044 2.4679 1.6945 0.3585 414.1484 0.0810 1.0000 0.1056 392.0330 ... 3.0838 0.7126 1.0288 19.6291 0.3407 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 603.0573 626.2640 902.9522 30.4818 20.9298 4.4286 5,115.3716 1.0000 12.3515 1.3047 4,842.2124 ... 38.0896 8.8018 12.7078 242.4499 4.2077 1.2759 12.4618 2.4059 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1224 0.1765 0.0060 0.0041 0.0009 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.9466 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0474 0.0008 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 136.1742 141.4145 203.8924 6.8830 4.7261 1.0000 1,155.0839 0.2258 2.7891 0.2946 1,093.4028 ... 8.6009 1.9875 2.8695 54.7468 0.9501 0.2881 2.8140 0.5433 ليبيـــــــــا
EGYPT 28.8134 29.9222 43.1420 1.4564 1.0000 0.2116 244.4066 0.0478 0.5901 0.0623 231.3554 ... 1.8199 0.4205 0.6072 11.5840 0.2010 0.0610 0.5954 0.1150 مصــــــــر
MOROCCO 19.7841 20.5455 29.6226 1.0000 0.6866 0.1453 167.8170 0.0328 0.4052 0.0428 158.8556 ... 1.2496 0.2888 0.4169 7.9539 0.1380 0.0419 0.4088 0.0789 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.6679 0.6936 1.0000 0.0338 0.0232 0.0049 5.6652 0.0011 0.0137 0.0014 5.3626 ... 0.0422 0.0097 0.0141 0.2685 0.0047 0.0014 0.0138 0.0027 موريتانيــــــا
YEMEN 0.9629 1.0000 1.4418 0.0487 0.0334 0.0071 8.1681 0.0016 0.0197 0.0021 7.7319 ... 0.0608 0.0141 0.0203 0.3871 0.0067 0.0020 0.0199 0.0038 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 1.0385 1.4973 0.0505 0.0347 0.0073 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 8.0294 ... 0.0632 0.0146 0.0211 0.4020 0.0070 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
112