Arab Monetary Fund
TABLE : 103 103 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR JUNE 2004 أسعار الصرف التقاطعية لشهر يونيو 2004 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.6572 260.5427 378.9738 12.7317 8.7302 1.8588 2,126.1742 0.4156 5.1338 0.5423 2,063.4115 ... 15.8317 3.6596 5.2819 100.8265 1.7827 0.5303 5.1797 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 50.3009 73.1654 2.4580 1.6855 0.3589 410.4833 0.0802 0.9912 0.1047 398.3662 ... 3.0565 0.7065 1.0197 19.4658 0.3442 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 491.3032 714.6277 24.0080 16.4625 3.5051 4,009.3085 0.7838 9.6809 1.0226 3,890.9574 ... 29.8537 6.9008 9.9601 190.1277 3.3617 1.0000 9.7673 1.8857 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 140.6021 146.1472 212.5791 7.1416 4.8971 1.0426 1,192.6424 0.2331 2.8797 0.3042 1,157.4367 ... 8.8805 2.0528 2.9628 56.5570 1.0000 0.2975 2.9055 0.5609 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.4860 2.5841 3.7587 0.1263 0.0866 0.0184 21.0875 0.0041 0.0509 0.0054 20.4650 ... 0.1570 0.0363 0.0524 1.0000 0.0177 0.0053 0.0514 0.0099 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 49.3271 71.7490 2.4104 1.6528 0.3519 402.5367 0.0787 0.9720 0.1027 390.6542 ... 2.9973 0.6928 1.0000 19.0889 0.3375 0.1004 0.9806 0.1893 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 68.4939 71.1951 103.5573 3.4790 2.3856 0.5079 580.9920 0.1136 1.4029 0.1482 563.8417 ... 4.3261 1.0000 1.4433 27.5515 0.4871 0.1449 1.4154 0.2733 الســــــودان
SYRIA 15.8326 16.4570 23.9376 0.8042 0.5514 0.1174 134.2984 0.0263 0.3243 0.0343 130.3341 ... 1.0000 0.2312 0.3336 6.3686 0.1126 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 0.1215 0.1263 0.1837 0.0062 0.0042 0.0009 1.0304 0.0002 0.0025 0.0003 1.0000 ... 0.0077 0.0018 0.0026 0.0489 0.0009 0.0003 0.0025 0.0005 العـــــــراق
OMAN 462.2133 480.4421 698.8296 23.4772 16.0986 3.4276 3,920.6762 0.7664 9.4668 1.0000 3,804.9415 ... 29.1938 6.7482 9.7399 185.9246 3.2874 0.9779 9.5514 1.8440 عمــــــــان
QATAR 48.8245 50.7500 73.8187 2.4799 1.7005 0.3621 414.1484 0.0810 1.0000 0.1056 401.9231 ... 3.0838 0.7128 1.0288 19.6396 0.3473 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 603.0573 626.8409 911.7747 30.6312 21.0041 4.4720 5,115.3716 1.0000 12.3515 1.3047 4,964.3705 ... 38.0896 8.8045 12.7078 242.5789 4.2891 1.2759 12.4618 2.4059 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1225 0.1782 0.0060 0.0041 0.0009 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.9705 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0474 0.0008 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 134.8517 140.1700 203.8850 6.8495 4.6968 1.0000 1,143.8652 0.2236 2.7620 0.2918 1,110.0994 ... 8.5173 1.9688 2.8416 54.2439 0.9591 0.2853 2.7866 0.5380 ليبيـــــــــا
EGYPT 28.7114 29.8438 43.4094 1.4583 1.0000 0.2129 243.5419 0.0476 0.5881 0.0621 236.3528 ... 1.8134 0.4192 0.6050 11.5491 0.2042 0.0607 0.5933 0.1145 مصــــــــر
MOROCCO 19.6877 20.4642 29.7663 1.0000 0.6857 0.1460 166.9990 0.0326 0.4032 0.0426 162.0693 ... 1.2435 0.2874 0.4149 7.9194 0.1400 0.0417 0.4068 0.0785 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.6614 0.6875 1.0000 0.0336 0.0230 0.0049 5.6103 0.0011 0.0135 0.0014 5.4447 ... 0.0418 0.0097 0.0139 0.2661 0.0047 0.0014 0.0137 0.0026 موريتانيــــــا
YEMEN 0.9621 1.0000 1.4546 0.0489 0.0335 0.0071 8.1606 0.0016 0.0197 0.0021 7.9197 ... 0.0608 0.0140 0.0203 0.3870 0.0068 0.0020 0.0199 0.0038 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 1.0394 1.5119 0.0508 0.0348 0.0074 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 8.2320 ... 0.0632 0.0146 0.0211 0.4022 0.0071 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
115