Arab Monetary Fund
TABLE : 106 106 : جدول 1 JANUARY ينــــــــــايـــــر
2 FEBRUARY فـــــــــبرايــــر
CROSS RATES FOR SEPTEMBER 2004 أسعار الصرف التقاطعية لشهر سبتمبر 2004 3 MARCH مــــــــــارس
4 APRIL أبـــريـــل
COUNTRY جيبوتـــــــي اليمــــــن موريتانيـــــا المغــــــرب مصـــــــر ليبيــــــا لبنــــــان الكـــــويت قطــــــر عمــــان العــــراق الصــــومال ســــورية الســــودان السعـــودية الجــــــزائر تــــونس البحـــرين الإمـــارات الأ ر د ن الـــــــــــــــدولـــــــــــة 5 MAY مــايــو
DJIBOUTI YEMEN MAURITANIA MOROCCO EGYPT LIBYA LEBANON KUWAIT QATAR OMAN IRAQ SOMALIA SYRIA SUDAN S. ARABIA ALGERIA TUNISIA BAHRAIN EMIRATES JORDAN 6 JUNE يــونيـــو
JORDAN 250.6572 260.9094 378.9738 12.5328 8.7854 1.8552 2,126.1742 0.4156 5.1338 0.5423 2,069.0531 ... 15.8317 3.6316 5.2819 102.3709 1.7763 0.5303 5.1797 1.0000 الأ ر د ن 7 JULY يــوليــو
EMIRATES 48.3924 50.3717 73.1654 2.4196 1.6961 0.3582 410.4833 0.0802 0.9912 0.1047 399.4554 ... 3.0565 0.7011 1.0197 19.7639 0.3429 0.1024 1.0000 0.1931 الإمــــــارات 8 AUGUST أغســـــــطس
BAHRAIN 472.6622 491.9947 714.6277 23.6330 16.5665 3.4984 4,009.3085 0.7838 9.6809 1.0226 3,901.5957 ... 29.8537 6.8481 9.9601 193.0399 3.3495 1.0000 9.7673 1.8857 البحريـــــــن 9 SEPTEMBER ســـــبتـــمـــبر
TUNISIA 141.1156 146.8874 213.3556 7.0557 4.9460 1.0445 1,196.9986 0.2340 2.8903 0.3053 1,164.8404 ... 8.9130 2.0445 2.9736 57.6330 1.0000 0.2986 2.9161 0.5630 تونــــــــس 10 OCTOBER أكـــــــتوبــــر
ALGERIA 2.4485 2.5487 3.7020 0.1224 0.0858 0.0181 20.7693 0.0041 0.0501 0.0053 20.2113 ... 0.1547 0.0355 0.0516 1.0000 0.0174 0.0052 0.0506 0.0098 الجزائـــــــر 11 NOVEMBER نــــــوفمبـــــــر
SAUDI ARABIA 47.4555 49.3965 71.7490 2.3728 1.6633 0.3512 402.5367 0.0787 0.9720 0.1027 391.7223 ... 2.9973 0.6876 1.0000 19.3813 0.3363 0.1004 0.9806 0.1893 السعوديــــــة 12 DECEMBER ديــــــــسمبــــر
SUDAN 69.0205 71.8436 104.3536 3.4510 2.4191 0.5109 585.4596 0.1145 1.4136 0.1493 569.7309 ... 4.3594 1.0000 1.4544 28.1887 0.4891 0.1460 1.4263 0.2754 الســــــودان
SYRIA 15.8326 16.4802 23.9376 0.7916 0.5549 0.1172 134.2984 0.0263 0.3243 0.0343 130.6904 ... 1.0000 0.2294 0.3336 6.4662 0.1122 0.0335 0.3272 0.0632 سوريـــــــة
SOMALIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصومــــــال
IRAQ 0.1211 0.1261 0.1832 0.0061 0.0042 0.0009 1.0276 0.0002 0.0025 0.0003 1.0000 ... 0.0077 0.0018 0.0026 0.0495 0.0009 0.0003 0.0025 0.0005 العـــــــراق
OMAN 462.2133 481.1183 698.8296 23.1105 16.2003 3.4211 3,920.6762 0.7664 9.4668 1.0000 3,815.3446 ... 29.1938 6.6967 9.7399 188.7724 3.2754 0.9779 9.5514 1.8440 عمــــــــان
QATAR 48.8245 50.8214 73.8187 2.4412 1.7113 0.3614 414.1484 0.0810 1.0000 0.1056 403.0220 ... 3.0838 0.7074 1.0288 19.9404 0.3460 0.1033 1.0089 0.1948 قطـــــــــر
KUWAIT 603.0573 627.7231 911.7747 30.1527 21.1367 4.4635 5,115.3716 1.0000 12.3515 1.3047 4,977.9437 ... 38.0896 8.7374 12.7078 246.2945 4.2735 1.2759 12.4618 2.4059 الكويـــــــت
LEBANON 0.1179 0.1227 0.1782 0.0059 0.0041 0.0009 1.0000 0.0002 0.0024 0.0003 0.9731 ... 0.0074 0.0017 0.0025 0.0481 0.0008 0.0002 0.0024 0.0005 لبنــــــــان
LIBYA 135.1080 140.6340 204.2725 6.7554 4.7354 1.0000 1,146.0392 0.2240 2.7672 0.2923 1,115.2501 ... 8.5335 1.9575 2.8470 55.1794 0.9574 0.2858 2.7919 0.5390 ليبيـــــــــا
EGYPT 28.5312 29.6982 43.1369 1.4266 1.0000 0.2112 242.0132 0.0473 0.5844 0.0617 235.5113 ... 1.8021 0.4134 0.6012 11.6524 0.2022 0.0604 0.5896 0.1138 مصــــــــر
MOROCCO 20.0001 20.8181 30.2386 1.0000 0.7010 0.1480 169.6489 0.0332 0.4096 0.0433 165.0912 ... 1.2632 0.2898 0.4214 8.1682 0.1417 0.0423 0.4133 0.0798 المغـــــــرب
MAURITANIA 0.6614 0.6885 1.0000 0.0331 0.0232 0.0049 5.6103 0.0011 0.0135 0.0014 5.4596 ... 0.0418 0.0096 0.0139 0.2701 0.0047 0.0014 0.0137 0.0026 موريتانيــــــا
YEMEN 0.9607 1.0000 1.4525 0.0480 0.0337 0.0071 8.1491 0.0016 0.0197 0.0021 7.9302 ... 0.0607 0.0139 0.0202 0.3924 0.0068 0.0020 0.0199 0.0038 اليمــــــــن
DJIBOUTI 1.0000 1.0409 1.5119 0.0500 0.0350 0.0074 8.4824 0.0017 0.0205 0.0022 8.2545 ... 0.0632 0.0145 0.0211 0.4084 0.0071 0.0021 0.0207 0.0040 جيــبوتـــــي
118