Monthly Summary

2024

Value Traded
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 1,988.78 1,166.60 5,355.13 4,685.99 7,859.47 5,265.86 7,576.75 6,116.23 8,264.66 18,519.73 5,546.86
سوق عمان للأوراق المالية 150.03 140.27 112.67 136.35 246.91 92.43 115.61 110.15 110.43 129.73 94.12
بورصة البحرين 18.84 14.07 116.80 50.99 90.99 7.21 0.79 125.35 51.57 11.21 9.27
بورصة بيروت 101.54 65.25 13.03 17.57 25.23 18.33 43.43 44.48 41.07 24.46 34.23
بورصة الكويت - - - - - - - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 360.71 387.37 270.46 663.45 474.62 349.53 408.80 302.20 436.34 514.90 386.10
سوق دمشق للأوراق المالية 71.45 134.65 119.93 218.96 59.86 38.63 53.42 92.23 170.82 85.19 114.62
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق دبي المالي 2,061.52 2,153.65 2,393.42 1,839.15 2,259.30 1,706.04 2,457.61 2,176.11 1,989.32 2,130.20 1,855.53
البورصة المصرية 815.45 1,230.64 3,282.17 2,001.35 2,591.71 1,459.56 2,878.80 2,164.01 3,154.19 3,310.57 1,922.45
سوق العراق للاوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق الخرطوم المالي - - - - - - - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - - - - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.01 0.33 0.48 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.11
سوق المال السعودي - - - - - - - - - - -
بورصة تونس 34.49 18.98 35.00 24.93 44.67 75.01 33.74 40.40 27.81 112.86 16.42
Total 5,602.81 5,311.49 11,698.96 9,639.22 13,652.81 9,012.59 13,568.96 11,171.18 14,246.21 24,838.86 9,979.70

Shares Traded
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 1,607.00 1,136.00 4,335.00 4,893.00 7,839.00 5,264.00 7,671.00 5,229.00 6,907.00 21,091.00 5,297.00
سوق عمان للأوراق المالية 93.14 77.32 60.24 62.52 83.34 51.78 72.47 62.86 69.11 68.81 55.77
بورصة البحرين 33.02 20.96 335.09 180.98 262.72 11.87 1.97 136.58 77.25 16.52 15.35
بورصة بيروت 1.95 1.12 0.77 0.49 0.50 0.48 0.88 0.73 0.75 0.91 1.28
بورصة الكويت - - - - - - - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 29.06 28.25 34.70 72.42 32.03 18.70 18.86 16.93 29.62 25.94 16.04
سوق دمشق للأوراق المالية 8.81 31.51 11.48 39.91 6.36 4.19 8.02 10.97 23.72 15.91 23.37
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق دبي المالي 2,932.00 3,474.00 4,757.00 3,190.00 4,124.00 4,231.00 5,029.00 4,120.00 3,626.00 3,305.00 3,252.00
البورصة المصرية 24,742.34 27,824.81 15,698.46 17,311.70 14,717.96 10,821.67 17,644.77 13,824.74 21,236.00 19,550.57 19,277.14
سوق العراق للاوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق الخرطوم المالي - - - - - - - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - - - - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.01 0.09 0.07 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.07
سوق المال السعودي - - - - - - - - - - -
بورصة تونس 10.62 6.82 9.95 7.61 16.24 24.73 11.16 9.88 9.21 34.25 7.13
Total 29,457.94 32,600.80 25,242.77 25,758.70 27,082.14 20,428.42 30,458.14 23,411.69 31,978.67 44,108.93 27,945.15

Market Capitalization
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 24,901,464.46 22,696,242.77 24,211,595.05 23,026,626.31 23,317,004.10 22,440,742.01 23,736,690.84 23,736,985.51 23,431,369.74 24,225,781.17 15,896,604.30
سوق عمان للأوراق المالية 747,618.91 696,752.00 722,787.98 715,890.20 667,481.25 701,177.74 721,717.53 724,060.47 704,834.93 725,085.92 474,540.61
بورصة البحرين 505,756.77 491,900.35 503,311.65 498,584.54 480,270.52 499,588.28 398,787.61 311,516.42 480,998.16 502,893.03 331,122.32
بورصة بيروت 812,676.04 766,394.03 748,829.80 741,409.40 701,999.46 727,701.64 762,972.84 794,518.59 829,399.04 902,531.83 587,360.98
بورصة الكويت 2,984,352.29 2,791,813.44 2,888,082.86 2,888,082.86 2,791,813.44 2,888,082.86 2,984,352.29 2,984,352.29 2,888,082.86 2,984,352.29 1,925,388.58
بورصة القيم-الدار البيضاء 1,832,294.93 1,747,462.77 1,833,593.46 1,882,613.22 1,848,293.66 1,883,527.87 1,991,522.98 2,040,660.89 1,995,064.79 2,062,623.67 1,369,906.69
سوق دمشق للأوراق المالية 673,278.38 754,648.49 842,135.42 853,498.38 800,060.59 770,651.22 660,697.62 554,177.95 879,112.90 947,524.01 673,336.97
سوق الدوحة للأوراق المالية 4,300,371.13 4,022,927.83 4,161,649.48 4,161,649.48 4,022,927.83 4,022,927.83 3,329,319.58 2,774,432.99 4,161,649.48 4,300,371.13 2,774,432.99
سوق دبي المالي 5,920,543.88 5,693,513.58 6,138,644.69 5,873,254.25 5,859,444.59 5,510,132.61 5,876,594.19 6,031,925.39 6,054,439.88 6,311,021.88 4,200,582.85
البورصة المصرية 378,599.85 353,845.09 392,320.46 402,902.91 388,897.90 403,646.97 325,017.70 276,849.15 413,407.55 427,835.70 277,691.12
سوق العراق للاوراق المالية 364.40 340.89 364.40 352.64 364.40 352.64 364.40 364.40 352.64 364.40 235.10
سوق الخرطوم المالي 65,590.53 61,358.88 65,590.53 63,474.71 65,590.53 63,474.71 65,590.53 65,590.53 63,474.71 65,590.53 42,316.47
سوق مسقط للأوراق المالي 825,533.75 772,273.51 798,903.63 798,903.63 772,273.51 798,903.63 825,533.75 692,383.15 798,903.63 825,533.75 532,602.42
سوق فلسطين للأوراق المالية 428.84 410.28 3,495.14 3,278.26 3,740.72 359.71 389.68 426.74 549.59 422.76 4,047.41
سوق المال السعودي 78,871,422.53 73,782,943.66 76,327,183.10 76,327,183.10 73,782,943.66 76,327,183.10 78,871,422.53 78,871,422.53 76,327,183.10 78,871,422.53 50,884,788.73
بورصة تونس 276,646.13 256,715.87 276,574.05 285,092.40 276,107.01 293,501.30 235,788.09 195,904.79 295,140.93 307,103.98 197,513.48
Total 123,096,942.82 114,889,543.44 119,915,061.70 118,522,796.31 115,779,213.15 117,331,954.13 120,786,762.18 120,055,571.79 119,323,963.93 123,460,458.60 80,172,471.00

No. of Transactions
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 105,200.00 58,164.00 273,807.00 282,910.00 445,615.00 318,947.00 402,387.00 390,208.00 439,594.00 488,623.00 309,955.00
سوق عمان للأوراق المالية 59,483.00 48,235.00 42,045.00 43,698.00 49,147.00 34,708.00 47,927.00 39,045.00 38,984.00 45,463.00 31,566.00
بورصة البحرين 972.00 1,110.00 1,181.00 1,068.00 1,223.00 367.00 46.00 696.00 994.00 711.00 539.00
بورصة بيروت 350.00 363.00 213.00 193.00 229.00 221.00 329.00 408.00 289.00 223.00 194.00
بورصة الكويت - - - - - - - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 52,246.00 47,614.00 38,738.00 75,546.00 53,914.00 28,464.00 49,232.00 44,698.00 58,628.00 60,896.00 38,490.00
سوق دمشق للأوراق المالية 950,905.00 640,870.00 1,140,925.00 770,546.00 810,695.00 750,549.00 780,722.00 620,516.00 1,370,829.00 1,500,837.00 550,863.00
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق دبي المالي 154,982.00 157,231.00 194,747.00 163,995.00 226,245.00 161,284.00 221,299.00 222,859.00 211,802.00 233,666.00 177,823.00
البورصة المصرية 1,599,984.00 1,835,861.00 577,352.00 894,578.00 1,431,814.00 805,332.00 827,600.00 164,013.00 483,934.00 361,496.00 331,887.00
سوق العراق للاوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق الخرطوم المالي - - - - - - - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - - - - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 1,326.00 1,136.00 1,294.00 1,264.00 1,659.00 1,337.00 1,760.00 1,575.00 1,487.00 1,489.00 767.00
سوق المال السعودي - - - - - - - - - - -
بورصة تونس 23,438.00 20,523.00 23,331.00 24,579.00 36,466.00 31,763.00 24,220.00 12,594.00 27,667.00 35,677.00 16,518.00
Total 2,948,886.00 2,811,107.00 2,293,633.00 2,258,377.00 3,057,007.00 2,132,972.00 2,355,522.00 1,496,612.00 2,634,208.00 2,729,081.00 1,458,602.00

P/E Ratio
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P/BV Ratio
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dividend Yield Ratio
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00