مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
10/04/2025
إسم السوق | 10/04/2025 | 09/04/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 148.6500 | 148.6500 | 0 | 2025-03-04 |
سوق عمان للأوراق المالية | 226.6200 | 225.4500 | 0.52 | 2025-04-10 |
بورصة البحرين | 60.1700 | 60.0300 | 0.23 | 2025-04-10 |
بورصة بيروت | 801.4500 | 801.4500 | 0 | 2025-04-10 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 743.7600 | 724.7100 | 2.63 | 2025-04-10 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 418.0700 | 413.3000 | 1.15 | 2025-04-10 |
البورصة المصرية | 80.3300 | 79.7400 | 0.74 | 2025-04-10 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 109.7700 | 109.2300 | 0.49 | 2025-04-10 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 200.9900 | 199.5200 | 0.74 | 2025-04-10 |
المؤشر المركب للصندوق | 508.0300 | 506.9700 | 0.21 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة