مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
25/03/2025
إسم السوق | 25/03/2025 | 24/03/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 148.6500 | 148.6500 | 0 | 2025-03-04 |
سوق عمان للأوراق المالية | 231.3300 | 230.7300 | 0.26 | 2025-03-25 |
بورصة البحرين | 60.3400 | 60.3400 | 0 | 2025-03-25 |
بورصة بيروت | 782.7500 | 782.7500 | 0 | 2025-03-24 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 792.5300 | 789.8800 | 0.34 | 2025-03-25 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 430.9800 | 428.3200 | 0.62 | 2025-03-25 |
البورصة المصرية | 81.4300 | 81.7700 | -0.42 | 2025-03-25 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 111.5700 | 111.5700 | 0 | 2025-03-24 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 196.8200 | 196.9900 | -0.09 | 2025-03-25 |
المؤشر المركب للصندوق | 510.5700 | 510.2600 | 0.06 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة