مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
02/04/2026
| إسم السوق | 02/04/2026 | 01/04/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 158.9000 | 161.0800 | -1.35 | 2026-04-02 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 295.3400 | 295.3700 | -0.01 | 2026-04-02 |
| بورصة البحرين | 60.0300 | 60.1400 | -0.18 | 2026-04-02 |
| بورصة بيروت | 579.0900 | 579.0900 | 0 | 2026-04-02 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 816.8000 | 817.6500 | -0.1 | 2026-04-02 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 538.3000 | 537.7800 | 0.1 | 2026-04-02 |
| البورصة المصرية | 104.1900 | 104.2500 | -0.06 | 2026-04-02 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-04-02 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 252.7400 | 253.3200 | -0.23 | 2026-04-02 |
| المؤشر المركب للصندوق | 528.0600 | 528.8500 | -0.15 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة