مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
12/09/2024
إسم السوق | 12/09/2024 | 11/09/2024 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 134.3400 | 134.5400 | -0.15 | 2024-09-12 |
سوق عمان للأوراق المالية | 208.1200 | 209.0800 | -0.46 | 2024-09-12 |
بورصة البحرين | 61.6400 | 61.6200 | 0.03 | 2024-09-12 |
بورصة بيروت | 683.1900 | 666.6700 | 2.48 | 2024-09-12 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 632.1900 | 632.8500 | -0.1 | 2024-09-12 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 188.3400 | 189.0400 | -0.37 | 2024-09-12 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 379.8400 | 380.4300 | -0.16 | 2024-09-12 |
البورصة المصرية | 69.7600 | 70.2200 | -0.66 | 2024-09-12 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 107.0800 | 107.1700 | -0.08 | 2024-09-12 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 174.6200 | 174.7400 | -0.07 | 2024-09-12 |
المؤشر المركب للصندوق | 493.7600 | 493.8700 | -0.02 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة