مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
29/12/2024
إسم السوق | 29/12/2024 | 28/12/2024 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 139.3300 | 139.3300 | 0 | 2024-12-27 |
سوق عمان للأوراق المالية | 210.6200 | 210.5700 | 0.02 | 2024-12-29 |
بورصة البحرين | 60.5900 | 60.5900 | 0 | 2024-12-29 |
بورصة بيروت | 885.4100 | 885.4100 | 0 | 2024-12-27 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 642.6200 | 642.6200 | 0 | 2024-12-27 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 434.6400 | 434.6400 | 0 | 2024-12-27 |
البورصة المصرية | 74.5500 | 74.8600 | -0.41 | 2024-12-29 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 104.8100 | 104.9900 | -0.17 | 2024-12-29 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 171.7000 | 171.7000 | 0 | 2024-12-27 |
المؤشر المركب للصندوق | 502.3600 | 502.3800 | 0 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة