مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
19/02/2025
إسم السوق | 19/02/2025 | 18/02/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 147.3300 | 148.7500 | -0.95 | 2025-02-19 |
سوق عمان للأوراق المالية | 229.1500 | 228.9500 | 0.09 | 2025-02-19 |
بورصة البحرين | 60.4800 | 60.4000 | 0.13 | 2025-02-19 |
بورصة بيروت | 854.4300 | 854.4300 | 0 | 2025-02-19 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 728.6700 | 724.4400 | 0.58 | 2025-02-19 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 451.6500 | 448.9100 | 0.61 | 2025-02-19 |
البورصة المصرية | 79.6100 | 79.6900 | -0.1 | 2025-02-19 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 111.6100 | 110.3400 | 1.15 | 2025-02-19 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 183.4100 | 183.0800 | 0.18 | 2025-02-19 |
المؤشر المركب للصندوق | 510.2000 | 510.3400 | -0.03 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة